 
                1、精度高可达+/-1%
	2、良好的耐热循环能力,稳定性好
3、 工作温度 -40 ℃ ~ +200 ℃
	
1、汽车水温传感器的制作
	 
 
	
| 型号 | 标称值 | B值 (K) | 额定功率 (mW) | 耗散系数(δ) (mW/℃) | 热时间系数 (S) | 
| DTV249R1□□90C3588G | 249.1Ω | 3588 | 10-200 (根据产品尺寸不同而定) | 2-50 (根据产品尺寸不同而定) | ≤15 (根据产品尺寸不同而定) | 
| DTV108R8□□90C3565G | 108.8Ω | 3565 | |||
| DTV120R0□□100C4230G | 120.0Ω | 4230 | |||
| DTV310R0□□80C4010G | 310.0Ω | 4010 | |||
| DTV340R0□□80C4010G | 340.0Ω | 4010 | |||
| DTV244R8□□90C4110G | 244.8Ω | 4110 | |||
| DTV4K000□□80C4010G | 4000Ω | 4010 | |||
| DTV4K200□□80C4262G | 4200Ω | 4262 | |||
| DTV374R0□□80C3495G | 374.0Ω | 3495 | |||
| DTV930R0□□90C4010G | 930.0Ω | 4010 | |||
| DTV334R0□□80C4305G | 334.0Ω | 4305 | |||
| DTV778R0□□50C3245G | 778.0Ω | 3245 | |||
| DTV362R0□□80C4180G | 362.0Ω | 4180 | |||
| DTV320R0□□80C3218G | 320.0Ω | 3218 | |||
| DTV316R0□□80C3765G | 316.0Ω | 3765 | |||
| DTV1V250□□80C3650A | 1.25V | 3650 | |||
| DTV2V300□□80C3740A | 2.30V | 3740 | |||
| DTV2V500□□80C4050A | 2.50V | 4050 | |||
| DTV3V300□□80C4050A | 3.30V | 4050 | 
◆ 可根据客户要求定做特殊规格。
	