1、精度可达±0.5%、±1%、±2%、±3%,一致性好
2、小尺寸,热感应快,灵敏度高
3、稳定性好可靠性高
4、工作温度 -40 ℃ ~ +105 ℃
1、电子温度计
2、医疗设备
3、无线充电
型号 |
电阻值 R25(KΩ) |
B值(25/50℃) | 额定功率 | 耗散系数 | 热时间常数 |
IT103□3435B | 10K(@25℃) | 3435(25/85℃) | ≈50 | ≈0.7 | ≤6.0 |
IT103□3950A | 10K(@25℃) | 3950 | |||
IT503□3950A | 50K(@25℃) | 3950 | |||
IT104□3950A | 100K(@25℃) | 3950 | |||
IT303□3950A | 30K(@37℃) | 3950 |
◆电阻值精度为±3%以内的,B值对应误差为±1%,其余B值误差均为±2%。
◆可根据客户要求定做特殊规格。