1、小尺寸,热感应快,灵敏度高
2、精度高可达+/-0.5%
3、良好的耐热循环能力
4、稳定性好
5、工作温度 -50 ℃ ~ +125 ℃
型号 |
电阻值 R25(KΩ) |
B值(25/50℃) | 额定功率 | 耗散系数 | 热时间常数 |
LT202□3950A | 2 | 3950 | ≈150 | ≈1.5 | ≈10 |
LT502□3470A | 5 | 3470 | |||
LT103□3435B | 10 | 3435(25/85℃) | |||
LT103□3950A | 10 | 3950 | |||
LT303□3950A | 30 | 3950 | |||
LT104□3950A | 100 | 3950 | |||
LT104□4100A | 100 | 4100 |
◆电阻值精度为±3%以内的,B值对应误差为±1%,其余B值误差均为±2%。
◆可根据客户要求定做特殊规格。